| Januar | ||
| 30.01.2019 | Comdirect | Vorl. Geschäftszahlen 2018 | 
| XX.01.2019 | Drägerwerk | Vorl. Geschäftszahlen 2018 | 
| Februar | ||
| März | ||
| 07.03.2019 | Drägerwerk | Geschäftsbericht 2018 | 
| 11.03.2019 | Hypoport | Vorl. Geschäftszahlen 2018 | 
| 21.03.2019 | Basler | Geschäftsbericht 2018 | 
| 25.03.2019 | Freenet | Geschäftsbericht 2018 | 
| 25.03.2019 | Hypoport | Geschäftsbericht 2018 | 
| 26.03.2019 | Comdirect | Geschäftsbericht 2018 | 
| 28.03.2019 | SLM Solutions | Geschäftsbericht 2018 | 
| 29.03.2019 | Edding | Vorl. Geschäftszahlen 2018 | 
| 29.03.2019 | Nynomic | Vorl. Geschäftszahlen 2018 | 
| April | ||
| 25.04.2019 | Drägerwerk | Zwischenbericht Q1 | 
| 25.04.2019 | Edding | Geschäftsbericht 2018 | 
| 30.04.2019 | Comdirect | Zwischenbericht Q1 | 
| 30.04.2019 | Joh. Friedrich Behrens | Geschäftsbericht 2018 | 
| XX.04.2019 | Regenbogen | Geschäftsbericht 2018 | 
| Mai | ||
| 09.05.2019 | Basler | Zwischenbericht Q1 | 
| 09.05.2019 | Comdirect | Hauptversammlung in Hamburg | 
| 09.05.2019 | Freenet | Zwischenbericht Q1 | 
| 09.05.2019 | SLM Solutions | Zwischenbericht Q1 | 
| 10.05.2019 | Drägerwerk | Hauptversammlung in Lübeck | 
| 13.05.2019 | Hypoport | Zwischenbericht Q1 | 
| 15.05.2019 | Hypoport | Hauptversammlung in Berlin | 
| 16.05.2019 | Basler | Hauptversammlung in Hamburg | 
| 16.05.2019 | Freenet | Hauptversammlung in Hamburg | 
| 21.05.2019 | Regenbogen | Hauptversammlung in Kiel | 
| 24.05.2019 | Vivanco | Hauptversammlung in Ahrensburg | 
| 31.05.2019 | Joh. Friedrich Behrens | Zwischenbericht Q1 | 
| 31.05.2019 | Nynomic | Zwischenbericht Q1 | 
| XX.05.2019 | Nynomic | Geschäftsbericht 2018 | 
| Juni | ||
| 06.06.2019 | B.M.P. Pharma Trading | Hauptversammlung in Hamburg | 
| 18.06.2019 | Edding | Hauptversammlung in Ahrensburg | 
| 25.06.2019 | SLM Solutions | Hauptversammlung in Lübeck | 
| 26.06.2019 | Nynomic | Hauptversammlung in Wedel | 
| 27.06.2019 | Joh. Friedrich Behrens | Hauptversammlung in Ahrensburg | 
| Juli | ||
| August | ||
| 01.08.2019 | Comdirect | Zwischenbericht Q2 | 
| 05.08.2019 | Hypoport | Zwischenbericht Q2 | 
| 07.08.2019 | Basler | Zwischenbericht Q2 | 
| 08.08.2019 | Drägerwerk | Zwischenbericht Q2 | 
| 08.08.2019 | Freenet | Zwischenbericht Q2 | 
| 08.08.2019 | SLM Solutions | Zwischenbericht Q2 | 
| 29.08.2019 | Joh. Friedrich Behrens | Zwischenbericht Q2 | 
| 30.08.2019 | Edding | Zwischenbericht Q2 | 
| 30.08.2019 | Nynomic | Zwischenbericht Q2 | 
| September | ||
| XX.09.2019 | Regenbogen | Zwischenbericht Q2 | 
| Oktober | ||
| 29.10.2019 | Comdirect | Zwischenbericht Q3 | 
| 30.10.2019 | Drägerwerk | Zwischenbericht Q3 | 
| November | ||
| 04.11.2019 | Hypoport | Zwischenbericht Q3 | 
| 05.11.2019 | Basler | Zwischenbericht Q3 | 
| 07.11.2019 | Freenet | Zwischenbericht Q3 | 
| 07.11.2019 | SLM Solutions | Zwischenbericht Q3 | 
| 29.11.2019 | Joh. Friedrich Behrens | Zwischenbericht Q3 | 
| 29.11.2019 | Nynomic | Zwischenbericht Q3 | 
| Dezember | 
Legende:
XX = Genauer Termin unbekannt
Hinweis:
Folgende Unternehmen melden keine Finanztermine für 2019:
– Beate Uhse AG, bzw. die Erotik Abwicklungsgesellschaft AG,
– GWB Immobilien AG.
Stand: Mai 2019
