Januar | ||
30.01.2018 | Comdirect | Bilanzpressekonferenz |
XX.01.2018 | Drägerwerk | Veröffentlichung Geschäftszahlen 2017 |
Februar | ||
März | ||
01.03.2018 | Freenet | Veröffentlichung Geschäftszahlen 2017 |
08.03.2018 | Drägerwerk | Geschäftsbericht 2017 |
22.03.2018 | Freenet | Geschäftsbericht 2017 |
23.03.2018 | Basler | Geschäftsbericht 2017 |
26.03.2018 | Comdirect | Geschäftsbericht 2017 |
28.03.2018 | SLM Solutions | Geschäftsbericht 2017 |
29.03.2018 | Edding | Veröffentlichung Geschäftszahlen 2017 |
April | ||
18.04.2018 | Edding | Geschäftsbericht 2017 |
25.04.2018 | Comdirect | Zwischenbericht Q1 |
26.04.2018 | Drägerwerk | Zwischenbericht Q1 |
30.04.2018 | Joh. Friedrich Behrens | Geschäftsbericht 2017 |
XX.04.2018 | Regenbogen | Geschäftsbericht 2017 |
Mai | ||
02.05.2018 | Basler | Zwischenbericht Q1 |
04.05.2018 | Comdirect | Hauptversammlung in Hamburg |
04.05.2018 | Drägerwerk | Hauptversammlung in Lübeck |
04.05.2018 | Freenet | Zwischenbericht Q1 |
07.05.2018 | Basler | Hauptversammlung in Hamburg |
09.05.2018 | SLM Solutions | Zwischenbericht Q1 |
17.05.2018 | Freenet | Hauptversammlung in Hamburg |
25.05.2018 | Joh. Friedrich Behrens | Zwischenbericht Q1 |
29.05.2018 | Regenbogen | Hauptversammlung in Kiel |
Juni | ||
14.06.2018 | Edding | Hauptversammlung in Ahrensburg |
21.06.2018 | Joh. Friedrich Behrens | Hauptversammlung in Ahrensburg |
22.06.2018 | SLM Solutions | Hauptversammlung in Lübeck |
29.06.2018 | Beate Uhse | Geschäftsbericht*/** |
29.06.2018 | Beate Uhse | Zwischenbericht Q2 |
Juli | ||
26.07.2018 | Drägerwerk | Zwischenbericht Q2 |
August | ||
01.08.2018 | Comdirect | Zwischenbericht Q2 |
09.08.2018 | Freenet | Zwischenbericht Q2 |
09.08.2018 | SLM Solutions | Zwischenbericht Q2 |
13.08.2018 | Basler | Zwischenbericht Q2 |
29.08.2018 | Joh. Friedrich Behrens | Zwischenbericht Q2 |
31.08.2018 | Edding | Zwischenbericht Q2 |
31.08.2018 | Nynomic | Zwischenbericht Q2 |
XX.08.2018 | Beate Uhse | Hauptversammlung in Hamburg***/**** |
September | ||
XX.09.2018 | Regenbogen | Zwischenbericht Q2 |
Oktober | ||
30.10.2018 | Comdirect | Zwischenbericht Q3 |
30.10.2018 | Drägerwerk | Zwischenbericht Q3 |
November | ||
05.11.2018 | Basler | Zwischenbericht Q3 |
08.11.2018 | Freenet | Zwischenbericht Q3 |
08.11.2018 | SLM Solutions | Zwischenbericht Q3 |
29.11.2018 | Joh. Friedrich Behrens | Zwischenbericht Q3 |
30.11.2018 | Nynomic | Zwischenbericht Q3 |
Dezember |
Legende:
XX = genauer Termin unbekannt
* = Geschäftsberichte für die Jahre 2016 und 2017 sind noch offen. Zuletzt wurden die Termine für die Veröffentlichung mehrfach verschoben.
** = Die veröffentlichten Termine wurden vom Unternehmen nicht eingehalten. Es wurden zum Zeitpunkt dieses Nachtrags keine Geschäftsberichte veröffentlicht. (30.06.2018)
*** = Aufgrund der Nichteinhaltung der Termine zur Veröffentlichung der Geschäftsberichte und aufgrund der aktuellen Lage der Gesellschaft ist unserer Meinung nach derzeit zweifelhaft, ob es tatsächlich noch zur angekündigten Hauptversammlung kommen wird. (30.06.2018)
**** = Ohne Nennung von Gründen hat die Beate Uhse AG den geannten Termin ohne Hauptversammlung verstreichen lassen (15.09.2018)
Stand: November 2018