Januar | ||
XX.01.2020 | Drägerwerk | Vorl. Geschäftszahlen 2020 |
Februar | ||
25.02.2021 | Freenet | Vorl. Geschäftszahlen 2020 |
März | ||
04.03.2021 | Drägewerk | Geschäftsbericht 2020 |
12.03.2021 | Edding | Vorl. Geschäftszahlen 2020 |
15.03.2021 | Hypoport | Vorl. Geschäftszahlen 2020 |
25.03.2021 | SLM Solutions | Geschäftsbericht 2020 |
26.03.2021 | Edding | Geschäftsbericht 2020 |
26.03.2021 | Freenet | Geschäftsbericht 2020 |
29.03.2021 | Hypoport | Geschäftsbericht 2020 |
30.03.2021 | Basler | Geschäftsbericht 2020 |
31.03.2021 | Nynomic | Vorl. Geschäftszahlen 2020 |
April | ||
26.04.2021 | HaGe Nord | Hauptversammlung in Kiel (v) |
26.04.2021 | Team SE | Hauptversammlung in Kiel (v) |
29.04.2021 | Drägerwerk | Zwischenbericht Q1 |
XX.04.2021 | Regenbogen | Geschäftsbericht 2020 |
Mai | ||
06.05.2021 | Basler | Zwischenbericht Q1 |
06.05.2021 | Freenet | Zwischenbericht Q1 |
07.05.2021 | Drägerwerk | Hauptversammlung in Lübeck (v) |
10.05.2021 | Hypoport | Zwischenbericht Q1 |
19.05.2021 | Basler | Hauptversammlung in Hamburg (v) |
20.05.2021 | SLM Solutions | Zwischenbericht Q1 |
21.05.2021 | Hypoport | Hauptversammlung in Berlin |
25.05.2021 | Regenbogen | Hauptversammlung in Kiel (v) |
31.05.2021 | Nynomic | Zwischenbericht Q1 |
XX.05.2021 | Nynomic | Geschäftsbericht 2020 |
Juni | ||
02.06.2021 | Edding | Hauptversammlung in Ahrensburg |
16.06.2021 | SLM Solutions | Hauptversammlung in Lübeck |
18.06.2021 | Freenet | Hauptversammlung in Hamburg |
30.06.2021 | Nynomic | Hauptversammlung in Wedel |
Juli | ||
12.07.2021 | Vivanco | Hauptversammlung in Ahrensburg |
27.07.2021 | B.M.B. Pharma Trading | Hauptversammlung in Ahrensburg |
29.07.2021 | Drägerwerk | Zwischenbericht Q2 |
August | ||
05.08.2021 | Basler | Zwischenbericht Q2 |
09.08.2021 | Hypoport | Zwischenbericht Q2 |
12.08.2021 | Freenet | Zwischenbericht Q2 |
12.08.2021 | SLM Solutions | Zwischenbericht Q2 |
31.08.2021 | Edding | Zwischenbericht Q2 |
31.08.2021 | Nynomic | Zwischenbericht Q2 |
September | ||
XX.09.2021 | Regenbogen | Zwischenbericht Q2 |
Oktober | ||
28.10.2021 | Drägerwerk | Zwischenbericht Q3 |
November | ||
04.11.2021 | Basler | Zwischenbericht Q3 |
04.11.2021 | Freenet | Zwischenbericht Q3 |
08.11.2021 | Hypoport | Zwischenbericht Q3 |
11.11.2021 | SLM Solutions | Zwischenbericht Q3 |
30.11.2021 | Nynomic | Zwischenbericht Q3 |
Dezember |
Legende:
XX/0X = Genauer Termin unbekannt
(v) = virtuelle Hauptversammlung
Hinweis:
Die Joh. Friedrich Behrens AG hat bisher noch keine Finanztermine für das Jahr 2021 gemeldet. Aufgrund der vorliegenden Insolvenz mit wahrscheinlich anschließender Liquidierung wird auch nicht mehr mit einer Hauptversammlung, bzw. Finanzberichten gerechnet.
Stand:
August 2021